Transparenz für
unsere Aktionäre
Aktionärsstruktur, Kennzahlen und Unternehmensdaten der dagobertinvest AG.
Die Aktie im Überblick
Top 7 Aktionäre
Stand: 3. Februar 2026 · Quelle: Aktienbuch der dagobertinvest AG
Details zur Aktie
| Gesellschaft | dagobertinvest AG |
| Firmenbuch | FN 567888f |
| UID-Nummer | ATU77631136 |
| Sitz | Wien, Österreich |
| Aktiengattung | Namensaktien |
| Nennwert | €2,00 je Aktie |
| Stückzahl | 64.166 |
| Grundkapital | €128.332,00 |
Was ist passiert? – Highlights im Überblick
Die wesentlichen Entwicklungen der dagobertinvest Gruppe auf Basis der Ergebnisanalyse 2025.
Operativer Turnaround erreicht
Die Gruppe hat 2024 bis 2025 einen konsequenten Sanierungskurs umgesetzt. Das operative Geschäftsmodell gilt heute als tragfähig und skalierbar, die verbliebenen Verluste stammen überwiegend aus Altlasten.
Fundingmarkt massiv eingebrochen
Das Fundingvolumen sank von EUR 43,7 Mio. im Jahr 2022 auf EUR 3,7 Mio. im Jahr 2025. Gestiegene Zinsen, höhere Projektrisiken und regulatorische Verschärfungen machten das frühere Wachstumsmodell untragfähig.
Kostenbasis strukturell reduziert
Fixkosten, Personalaufwand und Marketing wurden konsequent gesenkt. Ziel war ein operativ stabiles, resilientes Geschäftsmodell mit Fokus auf Profitabilität und Cashflow.
Holding nahezu auf Break-even
Das operative Ergebnis der dagobertinvest AG verbesserte sich von minus EUR 1,64 Mio. im Jahr 2023 auf minus EUR 0,07 Mio. im Jahr 2025. Der Jahresüberschuss 2025 liegt bei EUR 104 Tsd. inklusive Beteiligungserträgen.
Operatives Kerngeschäft bleibt profitabel
Die dagobertinvest GmbH blieb operativ trotz rückläufiger Umsätze positiv. Die Verluste im Jahresergebnis 2025 resultieren laut Analyse nicht aus dem Neugeschäft, sondern aus Altprojekten und Sondereffekten.
Gruppe auf Break-even-Niveau stabilisiert
Die konsolidierte Gruppe erreichte 2024 ein leicht positives operatives Ergebnis und lag 2025 mit minus EUR 45 Tsd. praktisch auf Break-even-Niveau. Die Ergebnisbelastung kommt weiterhin aus Altbestand.
Wirtschaftliche Kennzahlen
Tabellarische Übersicht der Entwicklung von AG, Plattform, Servicegesellschaft und Gruppe konsolidiert von 2022 bis 2025.
Gruppe konsolidiert
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3.168.968 | 2.808.112 | 2.047.611 | 1.487.213 |
| Personalaufwand | 1.615.019 | 1.767.001 | 1.317.677 | 968.494 |
| Summe Sachkosten | 3.781.482 | 3.698.483 | 2.118.113 | 1.712.210 |
| Operatives Ergebnis | -789.593 | -1.083.417 | 44.588 | -44.595 |
| AO-Ergebnis | -92.089 | -212.946 | -474.216 | -554.036 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -870.814 | -1.725.849 | -721.437 | -834.118 |
dagobertinvest AG
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4.984 | 402.703 | 421.569 | 539.645 |
| Personalaufwand | 238.054 | 1.016.836 | 551.424 | 397.427 |
| Summe Sachkosten | 491.958 | 1.843.896 | 1.001.457 | 714.585 |
| Operatives Ergebnis | -506.975 | -1.635.584 | -646.316 | -74.776 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -485.045 | -1.930.778 | -829.972 | 103.960 |
dagobertinvest GmbH
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3.146.533 | 2.419.574 | 1.730.603 | 906.518 |
| Personalaufwand | 1.370.018 | 637.464 | 629.282 | 445.433 |
| Summe Sachkosten | 3.276.240 | 1.684.960 | 1.124.263 | 869.257 |
| Operatives Ergebnis | -261.194 | 739.869 | 743.096 | 98.764 |
| AO-Ergebnis | -92.089 | -212.946 | -467.321 | -554.036 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -368.642 | 350.421 | 149.805 | -563.376 |
dagobertinvest service GmbH
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 29.814 | 37.063 | 75.231 | 108.030 |
| Personalaufwand | 6.948 | 156.793 | 136.972 | 125.634 |
| Summe Sachkosten | 25.646 | 220.854 | 172.187 | 68.583 |
| Operatives Ergebnis | -21.424 | -187.702 | -52.192 | -68.583 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -17.127 | -145.492 | -41.270 | -74.701 |
Hinweis zu den Finanzkennzahlen: Die Tabellen basieren auf dem PDF „Vergleich GuV 2022-2025 Gruppe konsolidiert“ und dienen der vergleichenden Darstellung der Ergebnisentwicklung. Für die inhaltliche Einordnung des Turnarounds wurde ergänzend die Vorstandspräsentation 2025 herangezogen.
Vorstand & Organe
Mag. Andreas Zederbauer
Vorstand (CEO)
Handelsgericht Wien
Zuständiges Gericht
FMA-reguliert
ECSP-Lizenz EU 2020/1503
Weiterführende Informationen
Geschäftsberichte, Prospekte und weitere Unterlagen stehen Ihnen im Kontaktbereich zur Verfügung.